Обозначение | Условный проход, мм | Номинальное давление, МПа | Расход жидкости, л/мин | Присоединение | Давление открывания | Масса, кг |
Клапан обратный КОЛ103-10 | 10 | 32 | 32 | М22х1,5 | 0,03 | 0,47 |
Клапан обратный КОЛ103-11 | 0,05 | |||||
Клапан обратный КОЛ103-12 | 0,15 | |||||
Клапан обратный КОЛ103-13 | 0,3 | |||||
Клапан обратный КОЛ203-10 | 20 | 32 | 125 | М33х2 | 0,03 | 1,04 |
Клапан обратный КОЛ203-11 | 0,05 | |||||
Клапан обратный КОЛ203-12 | 0,15 | |||||
Клапан обратный КОЛ203-13 | 0,3 | |||||
Клапан обратный КОЛ323-10 | 32 | 32 | 320 | М48х2 | 0,03 | 2,6 |
Клапан обратный КОЛ323-11 | 0,05 | |||||
Клапан обратный КОЛ323-12 | 0,15 | |||||
Клапан обратный КОЛ323-13 | 0,3 | |||||
Клапан обратный КОЛ103-20 | 10 | 32 | 32 | К1/2" | 0,03 | 0,47 |
Клапан обратный КОЛ103-21 | 0,05 | |||||
Клапан обратный КОЛ103-22 | 0,15 | |||||
Клапан обратный КОЛ103-23 | 0,3 | |||||
Клапан обратный КОЛ203-20 | 20 | 32 | 125 | К1" | 0,03 | 1,04 |
Клапан обратный КОЛ203-21 | 0,05 | |||||
Клапан обратный КОЛ203-22 | 0,15 | |||||
Клапан обратный КОЛ203-23 | 0,3 | |||||
Клапан обратный КОЛ323-20 | 32 | 32 | 320 | К11/2" | 0,03 | 2,6 |
Клапан обратный КОЛ323-21 | 0,05 | |||||
Клапан обратный КОЛ323-22 | 0,15 | |||||
Клапан обратный КОЛ323-23 | 0,3 |
Пример условного обозначения гидроклапана обратного линейного типа с диаметром условного прохода 10 мм на номинальное давление 32 МПа, с метрическим резьбовым присоединением М22х1,5, рассчитанного на давление открывания 0,15 МПа, для районов с умеренным и холодным климатом, категория размещения 4:
Гидроклапан обратный КОЛ103-12 УХЛ4.